La rédaction de 7joursinfo.com met à votre disposition les nominations complètes :
I /CIRCONSCRIPTION LIBREVILLE NORD
N° | Noms et prénoms
|
Sexe
|
Matricule
|
Corps
|
Ordre
d’enseignement |
Ancienne affectation
|
Nouvelle affectation
|
Observations
|
|
1 | NIAMBI Cédric | M | 143 723/D | C.P | Public | ANGONDJE | ANGONDJE | Confirmé | |
Audran | |||||||||
2 | NZE Georges | M | 125 409 M | C.P | Public | NZENG AYONG | ALIBANDENG | Promue | |
Peguy | |||||||||
3 | AWORET | F | 128 105 M | CP | Public | AMBOWE | AMBOWE | Confirmée | |
DJONDJO Murielle | |||||||||
4 | MENGUE Carole | F | 122 082/K | IP | Public | BAS DE GUE-GUE | BAS DE GUE-GUE | Confirmée | |
Nina | |||||||||
5 | AVOMO | F | 128 597 V | IP | Public | EP PK8/2 | CAP ESTERIAS | Promue | |
ALLOGO Olga | |||||||||
6 | NTOUTOUME F. | M | 170 877/E | IP | Public | MALIBE 2 | CAP SANTA CLARA | Muté | |
Parfait | |||||||||
7 | NZANG ONDO | F | 131 308 F | IP | Public | CHARBONNAGES | CHARBONNAGES | Confirmé | |
Jean-Maurice | |||||||||
8 | MVE MINLAME | M | 138 453/Z | IP | Public | ENS/B | ENS/B | Confirmé | |
Claude | |||||||||
9 | NYANGONE ZE | F | 149 523 N | IP | Public | EP Nzong (Bikele) | ENSET/A | Mutée | |
Brigitte | |||||||||
10 | MAMONOU | M | 143 856 Z | IP | Public | GROS BOUQUET 3 | GROS BOUQUET 3 | Confirmé | |
Ulrich | |||||||||
11 | MADJINDZA | M | 107 405 C | IP | Public | GROS BOUQUET 4 | GROS BOUQUET 4 | Confirmée | |
MBINA Rosine | |||||||||
NGOMA | |||||||||
12 | MIHINDOU Guy | M | 129163 C | IP | Public | EP AKEBE 1/B | MALIBE 1 | Muté | |
Arsène | |||||||||
13 | ELLA ONDO | M | 1 | IP | Public | Circo Nord | MALIBE 2 | Promu | |
14 | MOUTOLO Marie | F | 149 702 Y | IP | Public | OKALA | OKALA | Confirmée | |
France | |||||||||
15 | NGOMA NZAOU | M | 132 546 T | CP | Public | Circo Centre | EP KILIBA 1 Pré- | Promu | |
Brice Aymard | Primaire | ||||||||
16 | ASSAPI Michel | M | 107 263 X | C.P | Public | ENSET/A | EP KDILIBA 2 Primaire | Muté |
II /CIRCONSCRIPTION LIBREVILLER SUD
N° | Noms et prénoms
|
Sexe
|
Matricule
|
Corps
|
Ordre
d’enseignement |
Ancienne affectation
|
Nouvelle affectation
|
Observations
|
1 | M’BADIBUBALA | F | 124 805 | IP | Public | EP Agoungou | EP Agoungou | Confirmée | |
Lisette Laure | |||||||||
MADJINOU | |||||||||
2 | MOUDJIENDI | F | 173 241 A | IP | Public | Circo EST | EP Akournam 1 | Promue | |
Aimée Hermalie | |||||||||
CHANGAUT | |||||||||
3 | MANDZEYI | F | 149741/B | IP | Public | EP Akournam 2/A | EP Akournam 2/A | Confirmée | |
Prudence | |||||||||
FEGUEMANE | |||||||||
4 | NTOUTOUME | F | 143 861 F | IP | Public | EP Belle Vue 2 | EP Akournam 2/B | Mutée | |
Paul Diane | |||||||||
5 | ONGOUROU | F | 125027/Z | IP | Public | EP Akournam 1 | EP Alénakiri | Mutée | |
MBA Irène | |||||||||
6 | BIBANG Juste | M | 132 785 M | IP | Public | EP | EP DAMAS | Promu | |
Armand | |||||||||
MOULANDZA | |||||||||
7 | MANGOUALA | M | 601403/K | IP | Public | CS E.NZAMBA (FOPI) | CS E.NZAMBA (FOPI) | Confirmé | |
Louis | |||||||||
NEDELEC | |||||||||
8 | NGOMBE Annick | F | 128003/Z | IP | Public | EP Glass | EP Glass | Confirmée | |
Gilberte | |||||||||
OULABOU | |||||||||
9 | Pélagie ép | F | 124860/A | CP | Public | EP Igoumié | EP Igoumié | Confirmée | |
MOUSSAVOU | |||||||||
10 | ONKIRA Marie | F | 107577/B | IP | Public | EP Lalala | EP Lalala | Confirmée | |
Noëlle | |||||||||
11 | BAYABA Mireille | F | 117449/X | IP | Public | EP Mindoubé 1 | EP Mindoubé 1 | Confirmée | |
NGOWTE | EP Communale B | ||||||||
12 | IWANGA Rose | F | 115 833 T | IP | Public | EP Mindoubé 2 | Promue | ||
Tchibanga | |||||||||
Marie | |||||||||
KOUMBA | |||||||||
13 | MAGANGA Jean | M | 144 670 R | IP | Public | EP OCTRA 1 | EP OCTRA 1 | Confirmé | |
Dax | |||||||||
ABEME | |||||||||
14 | BIYOGHO Olga | F | 132433/M | IP | Public | EP OCTRA 2 | EP OCTRA 2 | Confirmée | |
Josiane | |||||||||
MITOUKOU | |||||||||
15 | NGOLEND | F | 115 667 | IP | Public | EP SNI | EP Ossengué | Promue | |
Paulette Françoise | |||||||||
16 | BIYEGHE BI | F | 124 922 X | IP | Public | EP Ozoungué | EP Ozoungué | Confirmée | |
EKOME Irène | |||||||||
17 | MAKAYA Patrick | M | 161 022 N | IP | Public | EP Nzeng Ayon 3 | EP PK8/1 | Promu | |
Gislain | |||||||||
18 | BANTSANTSA | M | 132 998 D | IP | Public | EP Circo Est | EP PK8/2 | Promu | |
Emery Arrin’s | |||||||||
MOUCKAGNY | |||||||||
19 | BOUDJOUH | M | 132 998 D | IP | Public | Circo Est | EP PK8/3 | Promu | |
P.Brice | |||||||||
20 | MAMAS ABDON | M | 108 133 L | IP | Public | SNI 1 | EP Plein Ciel Bisségué | Muté | |
Gatien | |||||||||
GUIELOU | |||||||||
21 | MBERAGANA | F | 170 984 M | IP | Public | EP Plein-ciel Bissegué | EP SNI/1 | Promue | |
Chimène | |||||||||
22 | MOBOUASSI | F | 125 089 F | IP | Public | EP SNI/2 | EP SNI/2 | Confirmée | |
Francisca | |||||||||
23 | BINDANG | F | 120663/M | PAEN | Catho | EPC N.Dame des | EPC N.Dame des | Confirmée | |
BEKALE Solange | Victoires | Victoires | |||||||
24 | HAUSERMANN | F | 119332/G | IP | Catho | EPC Sainte Thérèse | EPC Sainte Thérèse | Confirmée | |
Lydia | |||||||||
25 | MVE MENDOME Barthélémy | M | 116338/U | IP | Catho | EPP Baraka | EPP Baraka | Confirmé |
III /CIRCONSCRIPTION LIBREVILLE CENTRE
N° | Noms et prénoms
|
Sexe
|
Matricule
|
Corps
|
Ordre
d’enseignement |
Ancienne affectation
|
Nouvelle affectation
|
Observations
|
1 | ITATY Stell-Hervé | F | 143 883 F | IP | Public | EP AKEBE 1/A | EP AKEBE 1/A | Confirmé | |
2 | MENGUE Aude | M | 180 699 R | IP | Public | EPILOTE CENTRE | EPILOTE CENTRE 1/A | Confirmée | |
1/A | |||||||||
MOMBO | |||||||||
3 | MOUTSINGA | M | 160 832 D | IP | Public | EP AKEBE 1/A | EP AKEBE 2 | Promu | |
Franck Cédric | |||||||||
4 | MABIKA Yves | M | 121 027 N | IP | Public | EP Akébé 1 | EP AWENDJE | Promu | |
Bertrand | |||||||||
5 | OYANE MEBA | F | 139 708 Y | IP | Public | Akebe 2 | EP BTAVEA 1 | Promue | |
Jessicka Diana | |||||||||
6 | BOUANGA | F | 108221 T | CP | Public | EP BATAVEA 3 | EP BATAVEA 3 | Confirmée | |
PAMBOU Valérie | |||||||||
7 | MINTSINA | F | 163097 N | IP | Public | EP BELLE VUE1/A | EP BELLE VUE1/A | Confirmée | |
Pélagie Laroche | |||||||||
8 | EYUIMANE | F | IP | Public | EP BELLE VUE1/B | EP BELLE VUE1/B | Confirmée | ||
NGOMO Michelle | |||||||||
NGOMO | M | ||||||||
9 | NDONG Didier | 124 771 R | IP | Public | EP BELLE VUE 2 | EP BELLE VUE 2 | Confirmé |
10 | MAYAGUI Lyliane | F | 110 807 A | I.P | Public | Circo Sud | EP BELLE VUE 3 | Promue | |
11 | MONDJO MIKE | M | 132 827 N | IP | Public | Cité Mébiame | EP KINGUELE | Promu | |
12 | BOUSSOUGOU | F | 129 981 R | IP | Public | EP MONT BOUET 1 | EP MONT BOUET 1 | Confirmée | |
Léocadie | |||||||||
13 | IKAPI Paul Maryse | F | 107 016 R | IP | Public | EP MONT BOUET 2 | EP MONT BOUET 2 | Confirmée | |
14 | AKEWA Henriette | M | 143 737 W | IP | Public | EP Nzeng Ayong | EPC | Promue | |
15 | LEMBOUMBA | M | 111 840 V | IP | Public | EPUC | EPUC | Confirmé | |
Alix | |||||||||
16 | MBARI Claude | M | 116 177 F | IP | Public | EP LA PEYRIE | EP LA PEYRIE | Confirmé | |
François | |||||||||
17 | NZAMBA Yves | M | 128282 A | IP | Public | EP VENEZ-VOIR | EP VENEZ-VOIR | Confirmé | |
Bref | |||||||||
NDJEVI- | |||||||||
18 | BOUNGOU Sily- | M | 627913 N | CAP | Public | CAMP-NTCHORERE | CAMP-NTCHORERE | Confirmé | |
Brondel |
IV /CIRCONSCRIPTION LIBREVILLE EST
N° | Noms et prénoms
|
Sexe
|
Matricule
|
Corps
|
Ordre
d’enseignement |
Ancienne affectation
|
Nouvelle affectation
|
Observations
|
1 | MBADINGA Steve | M | 129 693 P | IP | Public | Circo-Est | EP Cité MEBIAME | Promu | ||
Achil | ||||||||||
2 | M | 143 786 M | IP | Public | EP Nzeng Ayong | EP Louis | Promu | |||
3 | MABADI KOFIO | F | 149813 A | IP | Public | EP Martine OULABOU | EP Martine OULABOU | Confirmée | ||
Maimouna | ||||||||||
BETSAME | EP Nzeng-Ayong Nvle | EP Nzeng-Ayong Nvle | |||||||
4 | NDONG Prisca | F | 137117 R | IP | Public | Confirmée | |||
Cité | Cité | ||||||||
Karine | |||||||||
5 | OGNANE | M | 128752 B | IP | Public | EP Nzeng-Ayong 1 | EP Nzeng-Ayong 1 | Confirmé | |
NGOUA Prosper | |||||||||
6 | NKOGHE SIMA | M | 140158 Y | IP | Public | EP Nzeng-Ayong 2 | EP Nzeng-Ayong 2 | Confirmé | |
Benoit | |||||||||
LASSEGUE | |||||||||
7 | Ludenne Chanie | F | 143 894 T | IP | Public | Circo-Nord | EP Nzeng-Ayong 3 | Promue | |
épouse NKOMA | |||||||||
8 | MOULOUNGOU | F | 170 850 T | IP | Public | EP Venez Voir | EP Nzeng-Ayong 4 | Promue | |
SOUGOU Michelle | |||||||||
MBA | F | 143 609/B | IP | Public | Moanda | EP Nzeng-Ayong | |||
9 | EYENZOGUE | Dragages | Promue | ||||||
SOSTHÈNE | |||||||||
TRED | |||||||||
MAZALETTE | |||||||||
10 | HOBOUYA Félicité | F | 173 382 P | IP | Public | EP Agondjé | EP Nzeng-Ayong Lac | Promue | |
Edwige | |||||||||
11 | GNANGUI Salomé | F | 161590 C | IP | Public | EP Ondogo | EP Ondogo | Confirmée | |
Enide | |||||||||
KOUMBA | |||||||||
12 | KOUMBA Claude | M | 170 719 A | IP | Public | EP Makouké | EP Sibang 1 | Promu | |
Givet | |||||||||
13 | MAKANGA | M | 137 104 Z | IP | Public | Cité Mébiame | EP Sibang 2 | Promu | |
Paul Alain | |||||||||
IBINGA | |||||||||
14 | BOUSSOUGOU | M | 161 068 R | CP | Public | EP Sibang 3 | EP Sibang 3 | Promu | |
Ulrich | |||||||||
15 | MAGANGA | F | 136906 X | IP | Public | EP Sino-Gabonaise | EP Sinogabonaise | Confirmée | |
MAGANGA Inès | |||||||||
16 | LOUEMBET
Félicien |
M | 115 689 D | IP | Public | Circo Est | EP Sotéga | Promu |
V /CIRCONSCRIPTION ESTUAIRE
N° | Noms et prénoms
|
Sexe
|
Matricule
|
Corps
|
Ordre
d’enseignement |
Ancienne affectation
|
Nouvelle affectation
|
Observations
|
1 | EFFA EKO Cyril | M | 173 451 M | IA | Public | EP Agricole | EP Agricole | Confirmé | |
2 | MOUNGUENGUI | M | 161 779 E | IP | Public | EP Alene-Komo | EP Alene-Komo | Confirmé | |
PAKA | |||||||||
3 | MIHINDOU | M | 160 835 M | IP | Public | EP Andem 2 | EP Andem 2 | Confirmé | |
Docastera Simon | |||||||||
4 | BOULEMA Arnaud | M | 180 665 V | IP | Public | EP Andock-Foula | EP Andock-Foula | Confirmé | |
5 | OBAME MEYO | M | 173 236 M | IP | Public | OYEM | EP Asseng | Promu | |
Gildas Lilian | |||||||||
6 | BOULONDO | M | 173 088 V | IP | Public | EP Awaga | EP Awaga | Confirmé | |
Anastase | |||||||||
7 | EDAYONG Ruth | F | 115 766 R | IP | Public | EP Ayeme Maritime | EP Ayeme Maritime | Confirmée | |
Edwige | |||||||||
OGOULA | |||||||||
8 | OKOUENO Erika | F | 160 754 N | IP | Public | EP Ayeme Plaine | EP Ayeme Plaine | Confirmée | |
Edna | |||||||||
9 | NZOMA Gildas | M | 170 827 C | IP | Public | EP Ayeme-Bokoue | EP Ayeme-Bokoue | Confirmé | |
Adelin | |||||||||
10 | EBOLI Arnaud | M | 173 182 U | IP | Public | EP Bambouchine | EP Bambouchine | Confirmé | |
Aymar | |||||||||
11 | NSE MBA | F | 168 934 L | IA | Public | EP Bengole | EP Bengole | Confirmée | |
Catherine | |||||||||
OBONE ONDO | |||||||||
12 | Corine Ep | F | 131 024 E | IP | Public | EP Bikele | EP Bikele | Confirmée | |
NDONG | |||||||||
13 | OYAME ENGUIE | M | 130 978 R | IP | Public | EP Bissobinam | EP Bissobinam | Confirmé | |
Christian Gérard | |||||||||
14 | BEMBO Roland | M | 172 644 V | IA | Public | EP Biyemam | EP Biyemam | Confirmé | |
15 | NGONTANG | F | 110 996 M | CP | Public | EP (PK13) | EP (PK13) | Confirmée | |
Lucie | |||||||||
16 | PENDI Mel | M | 139 240 G | IP | Public | E P Cim-Gabon | EP Ciam–Matoto | Promu | |
Francois | |||||||||
TSAMOUNOU | |||||||||
17 | N’GANGA | M | 160 889 M | IP | Public | EP Cim-Gabon | EP Cim-Gabon | Promu | |
BOUYEDI Regis | |||||||||
18 | ONDO BEYEME | M | 173 125 Y | IP | Public | EP Cocobeach | EP Cocobeach | Confirmé | |
Roméo Russel | |||||||||
19 | GARBA Ibrahim | M | 115 795 M | IP | Public | EP Ekouk-Chantier | EP Ekouk-Chantier | Confirmé | |
20 | MEBIAME OYE | M | 176 499 C | IP | Public | EP Ekouk-Village | EP Ekouk-Village | Confirmé | |
Jean Marcel | |||||||||
21 | MENGUE Céline | F | 168 191 R | IP | Public | EP Elong-Eko | EP Elong-Eko | Confirmée | |
22 | MBAMBI Stive | M | 174 301 Z | IP | Public | EP Foure-Place | EP Foure-Place | Confirmé | |
Gaëtan | |||||||||
23 | IPONDELA | M | 137 293 R | IP | Public | EP J.L.Nzé Biyoghe | EP J.L.Nzé Biyoghe | Confirmé | |
Aristide | |||||||||
MEZUI ME | |||||||||
24 | NKOGHE | M | 172 967 A | IP | Public | EP Kafele | EP Kafele | Confirmé | |
Thesano Albert | |||||||||
25 | ADA ALLOGHO | F | 166 579 R | IP | Public | EP Kango 1 | EP Kango 1 | Confirmée | |
Gilberte | |||||||||
26 | DISSOUVA Serge | M | 145 067 L | IP | Public | EP Kango 2 | EP Kango 2 | Confirmé | |
Alain | |||||||||
27 | ZUE ONDO Ivan | M | 132 665 P | IP | Public | EP Kougouleu | EP Kougouleu | Confirmé | |
28 | AKOUATADJAN | M | 143 749 G | IP | Public | EP Mbel | EP Mbel | Confirmé | |
GHA Giscard | |||||||||
NZIENGUI | |||||||||
29 | MOUNDJEHOU | M | 170 756 V | IP | Public | EP Mbogofala | EP Mbogofala | Confirmé | |
Alain | |||||||||
BILOGHO BI | |||||||||
30 | NSENG Jessica | F | 170 795 Z | IP | Public | EP Mengala | EP Mengala | Confirmée | |
Bertille | |||||||||
31 | NGNOUNGOU | F | 176 918 Z | IP | Public | EP Mfang | EP Mfang | Confirmée | |
Natacha | |||||||||
32 | KOUMBA Anicet | M | 130 895 M | IP | Public | EP Nfoulayong | EP Nfoulayong | Promu | |
33 | BOUANGA | F | 171 777 Y | IP | Public | EP Ngouandji | EP Ngouandji | Confirmée | |
Francisca | |||||||||
34 | MOUELE Maurice | M | 172 141 Z | IP | Public | EP Nianame | EP Nianame | Confirmé | |
MENGA ME | Ecole Catholique Saint | ||||||||
35 | DZIME Benjamin | M | 140 401 F | IP | Public | Nkan | Promu | ||
Michel de MISSANGA | |||||||||
Stephane | |||||||||
ENGUIE | |||||||||
36 | ASSEMBE Jean | M | 172 992 L | IP | Public | EP No-Ayong | EP No-Ayong | Confirmé | |
Marc | |||||||||
BOUSSOUGOU | |||||||||
37 | MABIKA Guy | M | 116 060 L | IP | Public | EP Nsile | EP Nsile | Confirmé | |
Serge | |||||||||
38 | ASSEGONE EKO | F | 130 905 R | IP | Public | Ntoum 2 | Ntoum 1 | Promue | |
Gisèle | |||||||||
39 | MOUKITA | F | 168 149 T | IP | Public | EP Ntoum 1 | EP Ntoum 2 | Promue | |
NZIGOU Lilianne | |||||||||
40 | NGUEMA | M | 138 614 X | IP | Public | EP Ntoum 2 | EP Nzog-Bourg | Promu | |
OBIANG Anicet | |||||||||
NZAMBA | |||||||||
41 | MOUNGUENGUI | M | 181 257 R | IP | Public | EP Mindoumbe | EP Nzong (Bikele) | Promu | |
Armand | |||||||||
42 | BOMBO Omer | F | 108 130 C | IP | Public | EP Ciam-Matoto | EP Okolassi | Muté | |
MAGNIMA | |||||||||
43 | KOUMBA Lydia | F | 160 887 A | IP | Public | EP Olam-Awala | EP Olam-Awala | Confirmé | |
Parlie | |||||||||
44 | MEYO NGUEMA | M | 115 793 M | IP | Public | EP Oyane 4 | EP Oyane 4 | Confirmé | |
Romi Félicien | |||||||||
45 | NZE Jacques | M | 176 388 D | IA | Public | EP Oyane Gare | EP Oyane Gare | Confirmé | |
46 | ONDO ESSONO | M | 125 621 V | IA | Public | EP Oyane Village | EP Oyane Village | Confirmé | |
Adolphe | |||||||||
47 | ZUE MESSA | M | 105 222 H | IP | Public | EP P. MBA d’Akok | EP P. MBA d’Akok | Confirmé | |
Cedrick | |||||||||
48 | NKOGHE | M | 144 644 W | IP | Public | EP Seef Nzamaligue | EP Seef Nzamaligue | Confirmé | |
NDONG André | |||||||||
49 | MAMBOUNDOU | M | 143 555 P | IP | Public | EP Siat-Kango | EP Siat-Kango | Confirmé | |
Corentin | |||||||||
50 | NGASSOBO | M | 172 959 R | IP | Public | EP Sino-Gabonaise | EP Sino-Gabonaise | Confirmé | |
Alphonse Fritch | |||||||||
51 | EDZANG MINKO | M | 172 959 R | IP | Public | EP Sogacel Forêt | SEP ogacel Forêt | Confirmé | |
Armand | |||||||||
TATY LI | |||||||||
52 | TCHIBINDA | M | 143 976 B | IP | Catho | EPC Mt fort de Kango | EPC Mt fort de Kango | Confirmé | |
Bérenger Moïse | |||||||||
53 | NZUE OBAME | M | 133 024 G | IP | Catho | EPC N.D.M de | EPC N.D.M de | Confirmé | |
Cocobeach | Cocobeach | ||||||||
54 | NYINGONE | M | 143 643 N | IP | Catho | EPC N.D des Anges de | EPC N.D des Anges de | Confirmé | |
ENGONE Astride | Nkok | Nkok | |||||||
55 | BEKA B’AKUE | M | 139 219 M | IP | Catho | EPC St André de Mebba | EPC St André de Mebba | Confirmé | |
Firmin | |||||||||
56 | ANDEME ZUE | M | 137 443 C | IP | Catho | EPC St Benoit | EPC St Benoit de | Confirmée | |
Christel | deNzamaligué | Nzamaligué | |||||||
KOUMBA | EPC St Laurent | EPC St Laurent | |||||||
57 | MIHINDOU | M | 149 894 Z | IP | Catho | Confirmé | |||
d’Evinayong | d’Evinayong | ||||||||
Jugelin | |||||||||
NKOGHE | |||||||||
58 | ONGONE | M | 160 719 M | IP | Catho | EPC St Luc de BIKELE | EPC St Luc de BIKELE | Confirmé | |
Bertrand | |||||||||
59 | MELOLE OBAME | M | 132 847 F | IP | Catho | EPC St Paul de Donguila | EPC St Paul de Donguila | Confirmé | |
60 | MEDZA M’ONDO | F | 128 026 M | IP | Catho | EPC St Thomas de | EPC St Thomas de Ntoum | Confirmée | |
Trinité | Ntoum | ||||||||
61 | ELLA ALLOGO | M | 125 593 B | IP | Catho | STE Caroline de NKAN | STE Caroline de NKAN | Confirmé | |
Aristide | |||||||||
62 | MATSOUGOU | F | 132 992 T | IP | Catho | EPC Ste Thérèse de | EPC Ste Thérèse de | Confirmée | |
MIKALA Sylvie | l’Enfant Jésus d’Essassa | l’Enfant Jésus d’Essassa | |||||||
63 | MVE MENDOME | M | 116 338 U | IP | Catho | EPP BARAKA | EPP ANGOM-KANGO | Muté | |
Barthélémy | |||||||||
64 | BEKALE NDONG | M | 178 169 X | IA | Protest | EPP LYBE | EPP LYBE | Confirmé | |
Germain | |||||||||
65 | MEZUI ME | M | 160 981 A | IP | Protest | EPP ANGOM-KANGO | EPP ANGOM-KANGO | Muté | |
NKOGO | |||||||||
66 | ETSELLAH Ernest | M | 163 000 N | IP | Protest | EPP MELEN 2 | EPP MELEN 2 | Confirmé | |
Marien | |||||||||
67 | MBO OBIANG | M | 180 968 Z | IP | Protest | EPP AWOUA | EPP NKOLTANG | Muté | |
Pierre | |||||||||