La rédaction de 7joursinfo.com met à votre disposition le calendrier de passage de l’épreuve du sport du BEPC session juin 2022 dans la province de l’Estuaire :
CENTRES | 11 Avril 2022 | 12 Avril 2022 | 13 Avril 2022 | 14 Avril 2022 | 15 Avril 2022 | 16 Avril 2022 | 18 Avril 2022 |
–CESLEON MBA 1 | -CES LEON MBA | –CES LEON MBA 1 | -CES LEON MBA 2 | -GUIDE DE NOS | |||
LNLM (LYCEE | (Grpe 1)115 | 2 103(Grpe 1) De : | (Grpe 2) 114 | (Grpe 2) De : MEDZA | ENFANTS 13 | ||
De : AI¨SSETOU | AÏCHA DIALO | De : MAROUNDOU | TOUNG Whitney | -LES LUPIOS 09 | |||
FILLES
NATIONAL | KEBE Amanzei | A | NDONG Esther W. | Maïva | -PLUME DOREE 1 | ||||||||
LEON MBA) | A | MEDZA M’EYA | A | A | -C.P. SACRE CŒUR 15 | ||||||||
MANZEI Grâce | Chrisaxelle F. | ZEYNAB | ZITO MAKOKA | -DIVINE DE JESUS | |||||||||
MOUNIRATOU | Nahia C. | -SAINT NICOLAS 10 | |||||||||||
-C. EDEN BACHELARD | |||||||||||||
(FILLES) | (FILLES) | 13 | |||||||||||
( FILLES) | (FILLES) | -PAUL VALERY (05) | |||||||||||
(FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | |||||||||||
CENTRES | 19 Avril 2022 | 20Avril 2022 | 21Avril 2022 | 22Avril 2022 | 23Avril 2022 | 25Avril 2022 | 26Avril 2022 | ||||||
LNLM | CES L MBA 1 | CES LMBA 2/69 (Grpe1) De: | CES LMBA1(Grpe2)99 | CESLMBA2(Grpe2) | LANM (Grpe1) 79 | LANM (Grpe2) 81 | -DIBA-DIBA 71 | ||||||
(Grpe1)98 | ABALO ETOUGHE Lagko L. | De: MENDOUNG | 69 De:MELCHIOR | De : ABESSOLO | De : FOUNGUES Orel | -DIVINE DE JESUS | |||||||
(LYCEE | De: ABAGA | A | NYARET Malick Thierry | NOUNAGNON | MBONG Antoine C | Nathan | – C. EDEN | ||||||
NATIONAL | ESSONO Innocent | MEKOGA M’OBAME Sheldy | H. | A | A | A | BACHELARD 07 | ||||||
MOUTSINGA | |||||||||||||
LEON MBA) | A | N | A | ZOMO NFANE Dorel | FOULA Maurice | ||||||||
MOUTSINGA Eben | (GARCONS) | ||||||||||||
MEDENOU Parfait | ZUE MBA Laurent Jorice | David | |||||||||||
Seven | |||||||||||||
L. | -PAUL VALERY 6 | ||||||||||||
(GARCONS) | (GARCONS) | (GARCONS) | |||||||||||
(GARCONS) | (GARCONS) | (GARCONS) | |||||||||||
GARÇONS
CENTRES | 11 Avril 2022 | 12 Avril 2022 | 13 Avril 2022 | 14 Avril 2022 | 15 Avril | 2022 | 16 Avril | 2022 | 18 Avril 2022 |
–LPIG (Grpe1) 108 | -LPIG (Grpe 2) 109 | –LES LOUPIOS 17 | -LAMATSANGUINE 13 | -CES ANGE-MBA | -CES ANGE-MBA | -DIBA – DIBA (91) | |||
De : ABANG | De : MATIMBA | -FRERE MACAIRE 12 | -DIVIN AMOUR (12) | (Grpe1) | (73) | (Grpe2) | (73) | -CSP CAP |
FILLES
LPIG | ONDO Hidres Paula | LENGOMAS Esther | -LYC P MODERNE | -YESSI-YAMI (03) | De : ABEGHE | De : MBAZOGO | ESTERIAS 8 | |
(LYCEE | A | D. | DE L’ESTUAIRE | -GRAND COLLEGE | NGUEMA Erika Gabriel | SANGOU Sornie A. | -LP PHILIPPE | |
PAUL | MATSHOUGOU | A | -GROUPE SC. | DU GABON 33 | A | A | ||
Grâceline-Ruth | ZOUGA EDZANG | MODERNE DE | MICHEL DIRAT (12) | MBANGOYI MBELEK | ZANG ZE Bernice I. | EMMANUEL 05 | ||
INDJENDJET | ||||||||
Christy D | L’ESTUAIRE 16 | -CLP MICHELINE (8) | Cathérine M/ | |||||
GONDJOUT | ||||||||
-LA FRATERNITE | -CP Abraham | |||||||
-PAUL VERLAINE1 | LINCOLN Leader | (FILLES) | ||||||
-E.M. TURCO- | School (02) | (FILLES) | ||||||
(FILLES) | (FILLES) | GABONAISE (29) | -C/L ADVENTISTE 4 | |||||
L.P. AWASSI (11) | -C.SONNY LABOU | |||||||
TANSY (10) | (FILLES) | |||||||
(FILLES) | -EAPEC (6) | |||||||
(FILLES) |
GARÇONS
CENTRES | 19 Avril 2022 | 20 Avril 2022 | 21 Avril 2022 | 22 Avril 2022 | 23 Avril 2022 | 25 Avril 2022 | 26 Avril 2022 | |
–LPIG (Grpe1)77 | -LPIG (Grpe 2)77 | LAMATSANGUINE | -GRAND COLLEGE DU | -CES ANGE-MBA | -GUIDE DE NOS | LANM (Grpe3) 99 | ||
De : ABOGHE | De : MEDOULASSO | (17) | GABON (27) | 105 | ENFANTS (16) | De : MOUTSOU | ||
LYCEE PAUL | NGOME Paul M. | LOUCAS AMARAM P. | -DIVIN AMOUR (06) | -C/L ADVENTISTE (7) | -SACRE CŒUR (13) | Darhyl Junior | ||
INDJENDJET | A | A | -C.SONNY LABOU | -LP PHILIPPE | -E.M. TURCO- | A | ||
MBOUNGOU | ZOLO POM Emmanuel S. | FRERE MACAIRE | TANSY (5) | EMMANUEL 09 | GABONAISE (5) | ZUE OBIANG Paul. | ||
GONDJOUT | ||||||||
BEKALE Warrene | (13) | PLUME DOREE 04 | -INST.KENKO (10) | Daniel S. | ||||
(LPIG) | ||||||||
J.E. | -CSP CAP ESTERIAS 05 | -YESSI-YAMI (01) | -CLP MICHELINE (06) | -GROUPE SC. | ||||
-MICHEL DIRAT | -L.P. AWASSI (19) | MODERNE DE | (GARCONS) | |||||
(08) | -C.NTCHORERE (42) | L’ESTUAIRE 09 | ||||||
(GARCONS) | -EAPEC (12) | -LA FRATERNITE | ||||||
(GARCONS) | (GARCONS) | (GARCONS) | (GARCONS) | |||||
(GARCONS) | ||||||||
FILLES-GARCONS
CENTRES | 11 Avril 2022 | 12 Avril 2022 | 13 Avril 2022 | 14 Avril 2022 | 15 Avril 2022 | 16 Avril 2022 | 18 Avril 2022 |
-CES AVORBAM 104 | -CES AKANDA 74 | – MIKOLONGO (64) | -CES AVORBAM | L.BIGMAN (122) | -MIKOLONGO (70) | -COGITO | |
-L. BIGMAN (125) | -COL.DU GABON | -COGITO | (109) | –COL. GABON | EDUCATION | ||
-CS P ALIBADENG 4 | ALIBADENG 39 | EDUCATION | -CS P ALIBADENG 6 | ALIBADENG 29 | -CES AKANDA | D’AGONDJE (11) | |
D’AGONDJE (6) | (63) | -CES.P. AGONDJE | |||||
ALIBADENG | -CES.P. AGONDJE (07) | (04) | |||||
(MIXTE) | -COL.DU GABON | -CS ETOILE 5 | |||||
AGONDJE 28 | -COL.DU GABON | ||||||
AGONDJE 23 | |||||||
FILLES | |||||||
FILLES | FILLES | GARÇONS | GARÇONS | GARÇONS | GARÇONS |
CENTRES LIBREVILLE /OWENDO BASSIN : CENTRE
FILLES
CENTRES | 11 Avril 2022 | 12 Avril 2022 | 13 Avril 2022 | 14 Avril 2022 | 15 Avril 2022 | 16 Avril 2022 | 18 Avril 2022 |
-CES BESSIEUX | -LA NOUVELLE PAQUES 2 | -C/LYC.STE | – STE THERESE DE | – QUABEN (90) | -CES BA-OUMAR | -CES BA-OUMAR | |
(104) | -COLLEGE INTER DELBV18 | MARIE (111) | L’ENFANT JESUS5 | (Grpe 1) 86 | (Grpe 2) 85 | ||
-LES ARCHANGES 10 | -INST KENKO (19) | De : ABE FAÏZA | De : GUIMITOU | ||||
– | -MERE Jean Gabriel (42) | -L. P ELISE MARIE (08) | A | INKAYA | |||
CES | -SAINT CLAUDE (05) | -L. P LA RENAISSANCE 14 | GRAZIELA | Clychadelle S | |||
-RENE DESCARTES (32) | EVELINE MVIE | A | |||||
BESSIEUX | |||||||
-RENOVATION (13) | |||||||
AMPOUWIN | MIYEMBA | ||||||
-C.SC. JEANNE D’ARC | |||||||
NTSAME Sarah B. | |||||||
-COLLEGE THEOPOLIS (14) | |||||||
(FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | |
GARÇONS
CENTRES | 19 Avril 2022 | 20 Avril 2022 | 21 Avril 2022 | 22 Avril 2022 | 23 Avril 2022 | 25 Avril 2022 | 26 Avril 2022 |
-CES BESSIEUX | -QUABEN (80) | – EPI (79) | -BA-OUMAR | – BA-OUMAR (Grpe 2) | CES MANDELA | -FUSTEL | |
(119) | -LYCEE | -MERE JEAN GABRIEL 25 | (Grpe 1)115 | 116De : MBADINGA | (Grpe2) 122 | COULANGES (17) | |
SCIENTIFIQUE | -CAMA SAINT JOSEPH 8 | De : AARON | Archinel A. | De : MODEM DIATAN | -VIE PROFONDE (7) | ||
– | SAINT LYDIE (08) | -LES ARCHANGES 05 | MICHEL OSSAVOU | A | CHRISFAIN PECOS | -LP PANAFRICAIN | |
-SAINT CLAUDE 3 | -JEANNE D’ARC | DOUMBE BOUKA | ZUE NDONG Arnauld | A | (19) | ||
-STE THERES | -COLLEGE INTER LBV 27 | A | Dorsen | YVAN RUBEN | -FARANDOLE (06) | ||
L’ENFANT JESUS | -L. P ELISE MARIE 5 | -SAINT PIERRE DE | |||||
CES | MBA NGUEMA | TSOUNGHAT SAYERE | |||||
-RENE DESCARTES | -L. P LA RENAISSANCE 16 | Julian A. | LA CAMPAGNE (16) | ||||
BESSIEUX | |||||||
(19) | -SAINT JEAN (22) | ||||||
(GARÇONS) | -C. P LA MERCI (19) | ||||||
(GARÇONS) | |||||||
(GARÇONS) | (GARÇONS) | ||||||
(GARÇONS) | (GARÇONS) | (GARÇONS) | |||||
FILLES
CENTRES | 11 Avril 2022 | 12 Avril 2022 | 13 Avril 2022 | 14 Avril 2022 | 15 Avril 2022 | 16 Avril 2022 | 18 Avril 2022 |
-CALASANZ (104) | – L AK/VILLE (Grpe 1)116 | – L AK/VILLE (Grpe 2) | -VIE PROFONDE (10) | -BA-OUMAR | -LPVPN (Grpe1)88 | ||
-SAINT PIERRE DE LA | De : ABENDANG NDONG | De : MBODJI | -LA FARANDOLE (08) | (Grpe 3) | De : ABANG | ||
CAMPAGNE (26) | Marie P. | DIAKITE K.S.S. | -LYC P ST NICOLAS | De : MIZERE | MEBALE Sarah | ||
-LYCEE | A | A | -LES KAMINOIS (04) | MBOULA MALIELA | A | ||
SCIENTIFIQUE SAINT | MBINA MADINGOU | ZANG ISSA A. | A | MBINA Julie C | |||
LYDIE (08) | Claude Valérie | ZOUGA MBOUI | |||||
-SAINT JEAN (26) | -C. SAINT ANDRE (5) | EYEGHE Aline Lucia | |||||
LYCEE | -FUSTEL COULANGES 14 | ||||||
BESSIEUX | (FILLES) | ||||||
(FILLES) | |||||||
(FILLES) | (FILLES) | ||||||
(FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | |||||
GARÇONS
CENTRES | 19 Avril 2022 | 20 Avril 2022 | 21 Avril 2022 | 22 Avril 2022 | 23 Avril 2022 | 25 Avril 2022 | 26 Avril 2022 |
-C/L SAINTE | -IIC (70) | – L AK/VILLE (Grpe | L AK/VILLE (Grpe 2) | CES MABIGNATH | CES MANDELA | CES MABIGNATH | |
MARIE (74) | 1) 93 | 94 | (Grpe1) 107De : | (Grpe1) | (Grpe2) 107 De : | ||
-CALASANZ (61) | De :AARON LINEL | De : MAMFOUMBI | ABDOUL-KHADIR | De :ANGE STEPHENS | MOUNOUNGOU | ||
-SAINT NICOLAS | KOUMBA- | ONTSOUMA Yédidya F. | Noro | NZE ALLOGHO | TOUBIAMBA Ridje D. | ||
(17) | -ASSO. TOUS | KOUMBA | A | A | A | A | |
DIFFERENTS 01 | A | ZUE NGUEMA Davila | MOUNDOUNGA (2) | MILOR GUIABA | OBISSA ONKANI Ed Bren | ||
LYCEE | -LES KAMINOIS 3 | MAMONOU | Faby. | Jekhiel W. | GAHOU | J. | |
-C. SAINT ANDRE 7 | KOUMBA W G. | ||||||
BESSIEUX | |||||||
-COLLEGE | -RABBI 03 | ||||||
THEOPOLIS 13 | |||||||
– | |||||||
-LA NOUVELLE | |||||||
PAQUES 3 | |||||||
– | (GARÇONS) | (GARÇONS) | |||||
(GARÇONS) | (GARÇONS) | ||||||
(GARÇONS) | (GARÇONS) | (GARÇONS) | |||||
FILLES
CENTRES | 11 Avril 2022 | 12 Avril 2022 | 13 Avril 2022 | 14 Avril 2022 | 15 Avril 2022 | 16 Avril 2022 | 18 Avril 2022 |
– IIC (108) | -LANM (Grpe 1)91 | -LANM (Grpe 2) 91 | -LANM (Grpe 3) | -LANM (Grpe 4) | -CES DU CENTRE | ||
IIC | De : ABEME | De : Emmanuelle | De : MAVIDA | De : NSA NDONG | 109 | ||
(FILLES) | EKOUA Mijola | Raviolia AZIZET | GUEYE Maguette | ABEGHE Aristia L J | |||
(INSTITUTION | Océane | RAOUTO | A | A | -ASSO. TOUS | ||
IMMACULEE | A | DIFFERENTS 01 | |||||
A | NOUTCHAWOU | ZOE Davys Ello | |||||
CONCEPTION) | MATEYA | ||||||
ELOMBA | NZOGANG B. R. | ||||||
BONGOTA Néthania | |||||||
BADINGA Orty E. | |||||||
(FILLES) | |||||||
(FILLES) | (FILLES) | ||||||
(FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | ||||
FILLES
CENTRES | 19 Avril 2022 | 20 Avril 2022 | 21 Avril 2022 | 22 Avril 2022 | 23 Avril 2022 | 25 Avril 2022 | 26 Avril 2022 |
-CES MANDELA | -CES MANDELA | CES MABIGNATH | CES MABIGNATH | CES MABIGNATH | –CANDIDATES | -C. NTCHORERE (65) | |
(Grpe1) 74 | (Grpe2) 76 | (Grpe3) 98 De : NSA- | (Grpe4) 99 De : | (Grpe5) 99 De : | LIBRES 101 | -CSN DAME P (9) | |
IIC | De : ABEUGHE | De : MBOUMBA | BOUSSOUGOU | NDONG KOYI | MOUSSAVOU | (Grpe 4) | -CALITIS |
(INSTITUTION | OBAME Héveline C | MOUTANDOU Jémyla | Victoire M. | Yannice K. | BOULINGUI Edna | De : NKARE NDONG | |
A | A | A | A | Grâce | |||
IMMACULEE | Marcelle | ||||||
MBOUMBA MIKALA | ZOUGA ANGO Amalia | NDOMBI NZIENGUI | MOUSSAVOU | A | |||
CONCEPTION) | A | ||||||
Martina Lydie | F. | Jeanelle | Cheguel Hermella N. | ZEWE Samira | |||
ZOUMBA | |||||||
(FILLES) | |||||||
MBOUMBA Jorgie H. | |||||||
R. | (FILLES) | ||||||
(FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | ||
FILLES
CENTRES | 11 Avril 2022 | 12 Avril 2022 | 13 Avril 2022 | 14 Avril 2022 | 15 Avril 2022 | 16 Avril 2022 | 18 Avril 2022 |
-PRYTANEE (03) | CES AMBOUROUET 137 | -CESPAO (84) | -ENKERE (17) | CES MABIGNATH | CES MABIGNATH | ||
-CES BATAVEA 54 | -LYC.EV.BARAKA (14) | -BILINGUE | (Grpe1) 98 De : | (Grpe2) 98 De : | |||
-REUSSITE DE LBV 54 | RENOVATION | ABEGUE EKOUMAWinnie | KASSA MBEMBO | ||||
– CP EDUCATION | (FILLES | -INST. P LETON 7 | V. | Elia | |||
PRYTANEE | ISLAMIQUE (8) | -L. P MODERNE DE | A | A | |||
KANDO MOUKANGA | NONH-NZOGHE | ||||||
MILITAIRE | L’ESTUAIRE DU | ||||||
Grâce C. | Walyme C. | ||||||
(MIXTE) | CHATEAU 17 | ||||||
-BOIFORT (6) | |||||||
(FILLES) | (FILLES) | ||||||
(FILLES) | |||||||
(FILLES) | |||||||
(FILLES) | |||||||
GARÇONS
CENTRES | 19 Avril 2022 | 20 Avril 2022 | 21 Avril 2022 | 22 Avril 2022 | 23 Avril 2022 | 25 Avril 2022 | 26 Avril 2022 |
-PRYTANEE (08) | -AMBOUROUET 85 | -BOIFORT (04) | -CESPAO (67) | CANDIDATS LIBRES | CANDIDATS 71 | CES MABIGNATH | |
-CES BATAVEA (46) | -ENKERE (18) | (Grpe 1) | LIBRES (Grpe 2) | (Grpe3) 108 De : | |||
-REUSSITE DE LBV 47 | -LYC.EV.BARAKA (17) | De :ABA’A-BUSSU | De : MBOUMBA | ODZIANGA MBONGO | |||
-LES ROIS MAGES 1 | -INST.P. LETON (06) | BUSSUGWOU Nimadyl A. | NZOUTSI Elie | Vael T. | |||
PRYTANEE | -CP EDUCATION | -BILINGUE | A | A | A | ||
ISLAMIQUE (01) | RENOVATION | MBOUMBA ADJOVI | ZOUGBEDE | YOBO OUVI Kéli J. | |||
MILITAIRE | |||||||
-L.P. MODERNE DE | Eméry D. | Préddy Kossi G. | |||||
(MIXTE) | |||||||
L’ESTUAIRE | |||||||
(GARÇONS) | (GARÇONS) | DUCHATEAU 13 | (GARÇONS) | (GARÇONS) | (GARCONS) | ||
(GARÇONS | (GARÇONS) | ||||||
CENTRES LIBREVILLE /OWENDO BASSIN : EST
FILLES
CENTRES | 11 Avril 2022 | 12 Avril 2022 | 13 Avril 2022 | 14 Avril 2022 | 15 Avril 2022 | 16 Avril 2022 | |
-LDD (Grpe1) 113 | -LDD (Grpe2) 114 | –F MBELE (Grpe 1) | -F MBELE | –CES JHAE (Grpe 1) | -CES JHAE (Grpe 2)95 | ||
De : A’GOHOZANO | De : MAROUNDOU | 125 De: ABOGHO- | 125(Grpe 2) | 95 | De : BOUENI Gislain | ||
Aurore Davine N. | Mégane Danielle | ELIBIYO Véloure G.O | De: MEKUI | De : ABAGHE | J. | ||
A | Pauline | A | BIKORO Kerene Flora | ||||
ECHEFU Israêl | A | ||||||
MARIE JOSEE | A | MEKAM EKOURE Jade | A | ||||
LYCEEDJOUEDABANY | A | KOUAFIN Robert | |||||
OBAME | ZAKAMA Stanila E. | A. | BOUANGA | ||||
(LDD) | ZOGO | Rebecca G. | |||||
LEPOUMAH Solène | |||||||
(MIXTE) | |||||||
EDZANG Marie | |||||||
B. | (FILLES) | ||||||
(FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | George Z | -LA GRAINE 06 | |||
(FILLES) | |||||||
(FILLES) | |||||||
GARÇONS
CENTRES | 18 Avril 2022 | 19 Avril 2022 | 20 Avril 2022 | 21 Avril 2022 | 22 Avril 2022 | 23 Avril 2022 |
-LDD 136 | -DELTA/RITA (4) | –F MBELE (Grpe 1)101 | -FMBELE (Grpe2)101 | CES JHAE (Grpe 1) 102 | -CES JHAE | |
-EMERY LUMUMBA | -ST GEORGES (14) | De: ABA’A OMVA Shalom | De: MEUKET KETCHATANG | De : ABESSOLO EDOU | 102(Grpe 2) | |
-LA MARQUISE DU SAVOIR | -LA GRAINE 4 | Akande | Karl E. | Arsène | De : ESSONGUE | |
-DIBANDOU | A | A | A | NGOUANGA Eli | ||
-MATERDEI | MEBALE ME NGUEMA | |||||
ZE MEZA Antony-R | ESSONO OTSAGHE | A | ||||
LYCEE DJOUE | -MONT DES OLIVIERS 5 | Jacin Pierre | ||||
Dany Levis | MBAIRI Samson | |||||
DABANY | -MONDE UNI | |||||
Noé | ||||||
(LDD) | ||||||
(MIXTE) | ||||||
(GARÇONS) | (GARÇONS) | (GARÇONS) | (GARÇONS) | (GARÇONS) | (GARÇONS) | |
FILLES
CENTRES | 11 Avril 2022 | 12 Avril 2022 | 13 Avril 2022 | 14 Avril 2022 | 15 Avril 2022 | 16 Avril 2022 | |
-LMA (Grpe1) 69 | -LMA (Grpe 2) 69 | -CES JHAE (Grpe 3) 96 | -CES JHAE (Grpe4) | –CES JHAE (Grpe5) 95 | – MONTALIER | ||
De: ABENDANG | De : MENGUE | De : KOUMANGOYE | 95De : MIKOUNGUI | De : NTSAME MBA | (Grpe 1) 75 | ||
EBANG Belinda Joseph | NDZOUME Martine M. | MOUKOUTI Paule E. | LENGA Herlie S. | Mélissa Carla | De : ABENG NGUEMA | ||
A | A | A | |||||
LYCEE | A | A | Vanessa | ||||
MENGUE ME NGUEMA | ZANG NKOUME | NTSAME ELLA Béa-B. | |||||
MOHAMED | MIYINDOU IGNOUMBA | ZUE NGOMO Naomie | A | ||||
Ophélie | Dorcas J. | ||||||
ARISSANI | Rovana B. | MATSANGA | |||||
(MIXTE) | |||||||
-LYCBARACK OBAMA | NGUEMA Célia C. | ||||||
(8) | |||||||
(FILLES) | (FILLES) | ||||||
(FILLES) | |||||||
(FILLE) | (FILLES) | (FILLES) | |||||
GARÇONS
CENTRES | 18 Avril 2022 | 19 Avril 2022 | 20 Avril 2022 | 21 Avril 2022 | 22 Avril 2022 | 23 Avril 2022 |
LYCEE | -LMA (115) | -LYC.MONTALIER 94 | CES JHAE (Grpe 3) | CES JHAE (Grpe 4) | ||
De : | De : NGONDZA NZABI | |||||
MOHAMED | MBEGA MVE Serlin Désiré | Aymard Wilfried | ||||
ARISSANI | (GARÇONS) | |||||
A | A | |||||
(MIXTE) | ( GARÇONS) | |||||
NGOMO TSONGUI Pascal | ||||||
SIMA NKOGHE Yanick | ||||||
Dieu M | ||||||
(GARÇONS) | (GARÇONS) | |||||
FILLES
CENTRES | 11 Avril 2022 | 12 Avril 2022 | 13 Avril 2022 | 14 Avril 2022 | 15 Avril 2022 | 16 Avril 2022 | |
LJBOE | –LJBOE (Grpe1)101 | LJBOE (Grpe2) 100 | – LJBOE (Grpe3) 101 De : | -SAINT IRIS CŒUR | – MONTALIER | –CANDIDATES 101 | |
De : ABEGHE Stéssy | De : KENGUE MOUBEKA | MOUKITA NZIENGUI | IMMACULE (17) | (Grpe2) 75 | LIBRES (Grpe1) | ||
LYCEE JEAN | Welda | Sharone G. | Rebecca | -CP CŒUR IMMACULEE 4 | De : | De :ABEGUE ZUE | |
BAPTISTE | A | A | -INST.P. EXCELLENCE17 | MATSOGNILEVAKA | |||
A | Rosa Cynthia | ||||||
OBIANG | |||||||
KENGUE Kerim | ZOUGA OBAME Eliane C. | -LYCEE CLASSIQUE | Annla C. | ||||
ETOUGHE | MOUKALA MOUGOLA | A | |||||
Nadjatou | (45) | A | |||||
(MIXTE) | Roldina A. | EFFOUA OBE | |||||
-CP SAINTE ODILE 8 | -LA BOUSSOLE 8 | ZOUGA Cyntiche D. | |||||
-SAINT GEORGES (09) | Ramatou | ||||||
-DELTA SAINTE RITA 8 | P. | ||||||
-BILINGUE DE | |||||||
L’UNITE (8) | (FILLES) | ||||||
(FILLES) | (FILLES) | (FILLES) | |||||
(FILLES) | (FILLES) | ||||||
GARÇONS
CENTRES | 18 Avril 2022 | 19 Avril 2022 | 20 Avril 2022 | 21 Avril 2022 | 22 Avril 2022 | 23 Avril 2022 |
-LJBOE (Grpe1) 113 | -LJBOE (Grpe2)113 | –LYCEE CLASSIQUE | -BILINGUE DE L’UNITE (17) | –RENESSANCE (15) | ||
De : ADIJE Caleb | De : MBANA MIKOLO | (41) | -SAINT IRIS CŒUR | -FOTSO MOBIL (19) | ||
Chika | Emervy-Ahrold | – LA BOUSSOLE 9 | IMMACULE (16) | -BARACK OBAMA | ||
A | -CP CŒUR IMMACULEE 15 | |||||
A | -SAINT GEORGES | (11) | ||||
MBADINGA | -CP SAINTE ODILE (13) | |||||
VESSA BOUMBANDA | (09) | -LA BOUSSOLE (09) | ||||
MOUNGUENGUI | -LP EXCELLENCE | |||||
Rick D. | ||||||
Jean C. | -INT.P L’EXCELLENCE 14 | |||||
LJBOE | ||||||
LYCEE JEAN | ||||||
BAPTISTE | (GARÇONS) | |||||
OBIANG | ||||||
ETOUGHE | (GARÇONS) | (GARÇONS) | (GARÇONS) | (GARÇONS) | ||
FILLES
CENTRES | 11 Avril 2022 | 12 Avril 2022 | 13 Avril 2022 | 14 Avril 2022 | 15 Avril 2022 | 16 Avril 2022 |
–MELEN (74) | -FONDATION | – LP DU CHATEAU (16) | -L. EV D’AKEBE (41) | CANDIDATES | CANDIDATES 100 | |
-MARIE CURIE 02 | MARIE THERESE | -CŒUR IMMACULE (17) | -OLIVIERS | LIBRES 101(Grpe2) | LIBRES (Grpe3) De : | |
-CP MPELLA (05) | ESSOLA (13) | -PRESENCE AFRICAINE (03) | VERDOYANTS (15) | De : EFOUTAME | MAYENOU Aude Lolita | |
-SAINT LUC (02) | -MONT DES OLIVIERS 5 | OBIANG Amanda C. | A | |||
– CP DIBANGOU 11 | -MATERDEI | A | ||||
-SAINTE | NKARA MEYONG Asna | |||||
-LUMUMBA | -SAGESSE DIVINE (06) | MATSANGA | ||||
AMBROISE (06) | S. E. | |||||
-MARQUISE DU SAVOIR | MBADINGA Annie | |||||
MELEN | – SUZANNE DE | -MONDE UNI | A. | (FILLES) | ||
-L.P. SAINT MMICHEL 3 | ||||||
FLEURY (18) | ||||||
(FILLES) | (FILLES) | |||||
-CP DE LA | (FILLES) | |||||
(FILLES) | ||||||
COLOMBE 01 | ||||||
(FILLES) | ||||||
GARÇONS
CENTRES | 18 Avril 2022 | 19 Avril 2022 | 20 Avril 2022 | 21 Avril 2022 | 22 Avril 2022 | 23 Avril 2022 |
-MELEN (67) | -LYC. EV D’AKEBE (37) | -PRESENCE AFRICAINE 2 | -SAINT AMBROISE (06) | |||
-MARIE CURIE 01 | -L. P MODERNE DU | -C. P MPELLA (16) | ||||
– CP DIBANGOU 9 | -LES OLIVIERS | CHATEAU (17) | -SAGESSE DIVINE (06) | |||
VERDOYANTS (9) | -FONDATION MARIE | -MARQUISE DU SAVOIR | ||||
THERESE ESSOLA (27) | -SAINT LUC (01) | |||||
-SUZANNE DE FLEURY | -SUPERS AIGLONS | (GARÇONS) | ||||
(13) | ||||||
– CP DE LA COLOMBE 2 | -L.P. SAINT MMICHEL 5 | |||||
(GARÇONS) | ||||||
(GARÇONS) | ||||||
MELEN | (GARÇONS) | |||||
(GARÇONS) | ||||||
(GARÇONS) | ||||||
CENTRES LIBREVILLE /OWENDO BASSIN : SUD
FILLES
CENTRES | 11 Avril 2022 | 12 Avril 2022 | 13 Avril 2022 | 14 Avril 2022 | 15 Avril 2022 | 16 Avril 2022 | 18 Avril 2022 |
-LPEE (Grpe1) 85 De : | -LPEE (Grpe2)85 | -RAYMOND BOUKA | -RAYMOND BOUKA | RAYMOND BOUKA | -LP PANAFRICAIN | ||
(LPEE) | ABEGHE NSEME | De : MAKOSSO | 95 (Grpe1) | (Grpe2)95 | 95 (Grpe3) | LONDON 16 | |
Elisabeth C | TCHIKAYA | De : ABENG SABOLE | De : KAMPALA | De : MOUYAPOU | -E.P.L. AKOMA | ||
LYCEE | A | Valma Marvalia | Firnadie-Rose | NGOMBI Alisson J. | Jessy Marcelle | SCHOOL (01) | |
PAUL | |||||||
MAHANGA ISSANGA | A | A | A | A | |||
EMANE | |||||||
Tawa | YAWE Viviane D. | KABOUNA NGAWA | MOUVANGUI | ZOBO SARATA | |||
EYEGHE | |||||||
Veronica M.A. | MOUNDOUNGA | ||||||
(FILLES) | |||||||
Godeline F. | (FILLES) | ||||||
(FILLES) | |||||||
(FILLES) | |||||||
(FILLES) | (FILLES) | ||||||
(FILLES) | |||||||
FILLES
CENTRES | 19 Avril 2022 | 20 Avril 2022 | 21 Avril 2022 | 22 Avril 2022 | 23 Avril 2022 | 25 Avril 2022 | 26 Avril 2022 |
-LYCEE COLBERT39 | -INST.P. LEON MBA 17 | –PIERRE CORNEILLE22 | -EPI (76) | -LPVPN(Grpe2)98 | -PROCCEL ((22) | |
(LPEE) | -CES PLEIN NIGER | -FOTSO MOBIL (12) | -L. MARIA RAFOLS 6 | De : MBINA | ||
106 | -L.P. EMANUEL (05) | -CSP D’AWENDJE 8 | -LP PANAFRICAIN 18 | BOUROBOU Holali P/ | -SAINT ESPRIT 30 | |
LYCEE PAUL | -L. SAINT PIERRE | -ECOLE FED. ETUDE | (FILLES) | A | ||
EMANE | -C.L. P LA VALEUR 1 | ISLAMIQUE 12 | ZOUGA OBI J | |||
EYEGHE | -ECOLE ISLAMIQUE DU | |||||
-COL. P | ||||||
(FILLES) | GABON (08) | |||||
