Les élections sénatoriales au Gabon auront lieu les 30 janvier et 6 février prochains. Le nombre de sénateurs a été ramené de 99 à 52 à la suite du dialogue inclusif d’Angondje. Quelle sera leur répartition par province, département et commune.
Nombre de sénateurs par province
- Province de l’Estuaire : 8 sénateurs
- Province du Haut-Ogooué : 11 sénateurs
- Province du Moyen-Ogooué : 2 sénateurs
- Province de la Ngounié : 9 sénateurs
- Province de la Nyanga : 6 sénateurs
- Province de l’Ogooué-Ivindo : 4 sénateurs
- Province de l’Ogooué-Lolo : 4 sénateurs
- Province de l’Ogooué-Maritime : 3 sénateurs
- Province du Woleu-Ntem : 5 sénateurs
Nombre de sénateurs par département et commune
| Province de l’Estuaire : 8 sénateurs | |
| Circonscription | nbre de sièges |
| Commune de Libreville | 2 sièges |
| Commune d’Akanda | 1 siège |
| Commune d’Owendo | 1 siège |
| Département du Komo Mondah | 1 siège |
| Département du Komo Océan | 1 siège |
| Département du Komo | 1 siège |
| Département de la Noya | 1 siège |
| Province du Haut-Ogooué : 11 sénateurs | |
| Circonscription | nbre de sièges |
| Commune de Franceville et Département de la Mpassa | 1 siège |
| Commune de Moanda et Département de la Lébombi- Léyou | 1 siège |
| Département de Lékoko | 1 siège |
| Département de Lékoni Lékori | 1 siège |
| Département des Plateaux | 1 siège |
| Département de la Sébé-Brikolo | 1 siège |
| Département de la Djouori-Agnili | 1 siège |
| Département de la Djoué | 1 siège |
| Département de la Lékabi-Léwolo | 1 siège |
| Département de l’Ogooué-Létili | 1 siège |
| Département de Bayi-Brikolo | 1 siège |
| Province du Moyen-Ogooué : 2 sénateurs | |
| Circonscription | nbre de sièges |
| Commune de Lambaréné et Département de l’Ogooué et des Lacs | 1 siège |
| Département de l’Abanga-Bigné | 1 siège |
| Province de la Ngounié : 9 sénateurs | |
| Circonscription | nbre de sièges |
| Commune de Mouila et Département de la Douya Onoye | 1 siège |
| Département de la Dola | 1 siège |
| Département de la Louétsi-Wano | 1 siège |
| Département de la Boumi-Louétsi | 1 siège |
| Département de l’Ogoulou | 1 siège |
| Département de Ndolou | 1 siège |
| Département de Tsamba-Magotsi | 1 siège |
| Département de la Louétsi-Bibaka | 1 siège |
| Département de la Mougalaba | 1 siège |
| Province de la Nyanga : 6 sénateurs | |
| Circonscription | nbre de sièges |
| Commune de Tchibanga et Département de Mougoutsi | 1 siège |
| Département de la Basse Banio | 1 siège |
| Département de la Haute Banio | 1 siège |
| Département de la Douigny | 1 siège |
| Département de la Doutsila | 1 siège |
| Département de Mongo | 1 siège |
| Province de l’Ogooué-Ivindo : 4 sénateurs | |
| Circonscription | nbre de sièges |
| Commune de Makokou et Département de l’Ivindo | 1 siège |
| Département de la Zadié | 1 siège |
| Département de la Lopé | 1 siège |
| Département de la Mvoung | 1 siège |
| Province de l’Ogooué-Lolo : 4 sénateurs | |
| Circonscription | nbre de sièges |
| Commune de Koulamoutou et Département de la Lolo-Bouenguidi | 1 siège |
| Département de Moulundu | 1 siège |
| Département de la Lombo-Bouenguidi | 1 siège |
| Département de l’Offoué-Onoye | 1 siège |
| Province de l’Ogooué-Maritime : 3 sénateurs | |
| Circonscription | nbre de sièges |
| Commune de Port-Gentil et Département de Bendjé | 1 siège |
| Département d’Etimboué | 1 siège |
| Département de Ndougou | 1 siège |
| Province du Woleu-Ntem : 5 sénateurs | |
| Circonscription | nbre de sièges |
| Commune d’Oyem et Département du Woleu | 1 siège |
| Département du Ntem | 1 siège |
| Département du Haut-Ntem | 1 siège |
| Département de l’Okano | 1 siège |
| Département du Haut-Como | 1 siège |

